Tijdens de Open Dag kun je naar informatiemarkten en voorlichtingen bezoeken. Bekijk hier het programma per opleiding.
Programma per opleiding
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 12.00 - 12.30 | Marie KamphuisBorg | M2.28 |
| Voorlichting | 14.00 - 14.30 | Marie KamphuisBorg | M2.28 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Marie KamphuisBorg | B2.02 |
| Informatie over verschillende vakken | 10.00 - 15.00 | Marie KamphuisBorg | M2.24 |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Algemene voorlichting financiële opleidingen | 10.15 - 10.45 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Algemene voorlichting financiële opleidingen | 12.00 - 12.30 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Algemene voorlichting financiële opleidingen | 14.00 - 14.30 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | Studielandschap B2 |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.45 - 11.15 | Van OlstBorg | A1.033 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van OlstBorg | A1.033 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | A1.035 (vide) |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Van OlstBorg | A1.031 |
| Voorlichting | 14.00 - 14.30 | Van OlstBorg | A1.031 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | A1.035 (vide) |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.15 - 10.45 | Van OlstBorg | B0.096 |
| Voorlichting | 13.00 - 13.30 | Van OlstBorg | B0.096 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-Boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.45 - 11.15 | Van OlstBorg | B0.053 |
| Voorlichting | 12.00 - 12.30 | Van OlstBorg | B0.053 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van OlstBorg | B0.053 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.00 | Marie KamphuisBorg | M2.28 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Marie KamphuisBorg | M2.28 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Marie KamphuisBorg | B2.02 |
| Informatie over verschillende vakken | 10.00 - 15.00 | Marie KamphuisBorg | M2.24 |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Willem Alexander Sportcentrum | A0.08 |
| Voorlichting | 13.45 - 14.15 | Willem Alexander Sportcentrum | A0.08 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Begane grond |
| Sport Experience met o.a. Studieadviseurs, Outdoor & Adventure, Dans- en Bewegingstheater, Sports Field Lab | 10.00 - 15.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Begane grond en 1e verdieping |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.45 - 11.15 | Marie KamphuisBorg | J0.38 |
| Voorlichting | 11.45 - 12.15 | Marie KamphuisBorg | J0.38 |
| Voorlichting | 12.45 - 13.15 | Marie KamphuisBorg | J0.38 |
| Voorlichting | 13.45 - 14.15 | Marie KamphuisBorg | J0.38 |
| Voorbeeld les | 11.15 - 11.45 | Marie KamphuisBorg | J0.51 |
| Voorbeeld les | 12.15 - 12.45 | Marie KamphuisBorg | J0.51 |
| Voorbeeld les | 13.15 - 13.45 | Marie KamphuisBorg | J0.51 |
| Student experience | 10.00 - 15.00 | Marie KamphuisBorg | J-vleugel |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Marie KamphuisBorg | De Brink |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Van DoorenVeste | D2.22 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Van DoorenVeste | D2.22 |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Van DoorenVeste | D2.22 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | Frontoffice D2 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | Centrale hal |
| Voorlichting | 13.00 - 13.30 | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | Centrale hal |
| Voorlichting | 14.30 - 15.00 | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | Centrale hal |
| Informatie, werk van studenten en portfolio-advies | 10.00 - 15.00 | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | Centrale hal |
| Rondleiding door de werkplaatsen | Tussen 11.00 en 15.00 uur. Verzamelen om het hele uur in de Centrale Hal. | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | Centrale hal |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.00 - 10.30 | Van OlstBorg | A2.111, A2.112, A2.115 |
| Voorlichting | 11.15 - 11.45 | Van OlstBorg | A2.111, A2.112, A2.115 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Van OlstBorg | A2.111, A2.112, A2.115 |
| Voorlichting | 13.45 - 14.15 | Van OlstBorg | A2.111, A2.112, A2.115 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | A0-boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.45 - 11.30 | Van OlstBorg | A2.124 |
| Voorlichting | 13.15 - 14.00 | Van OlstBorg | A2.124 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | A0-boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.45 - 11.15 | Van DoorenVeste | D1.08 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Van DoorenVeste | D1.08 |
| Voorlichting | 14.15 - 14.45 | Van DoorenVeste | D1.08 |
| Kijkje bij studenten | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | H1.122 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.15 - 10.45 | Van DoorenVeste | D0.39 en D0.55 |
| Voorlichting | 12.00 - 12.30 | Van DoorenVeste | D0.39 en D0.55 |
| Voorlichting | 13.45 - 14.15 | Van DoorenVeste | D0.39 en D0.55 |
| Bezoek het lab | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | H0.101 en D0.33 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.15 - 10.45 | Van DoorenVeste | B1.28 |
| Voorlichting | 11.15 - 11.45 | Van DoorenVeste | B1.28 |
| Voorlichting | 12.15 - 12.45 | Van DoorenVeste | B1.28 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van DoorenVeste | B1.28 |
| Voorlichting | 14.15 - 14.45 | Van DoorenVeste | B1.28 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | Studielandschap B1 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Van DoorenVeste | D0.08 |
| Voorlichting | 12.45 - 13.15 | Van DoorenVeste | D0.08 |
| Voorlichting | 14.15 - 14.45 | Van DoorenVeste | D0.08 |
| Bezoek het lab | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | H0.99 en H0.106 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.15 - 10.45 | Van OlstBorg | Gerardus de San |
| Voorlichting | 11.45 - 12.15 | Van OlstBorg | Gerardus de San |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van OlstBorg | Gerardus de San |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-Boulevard |
| Informatiestand Johan Cruyff Academy | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-Boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Van OlstBorg | B0.094 |
| Voorlichting | 12.45 - 13.15 | Van OlstBorg | B0.094 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-Boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.15 - 10.45 | Van OlstBorg | B0.052 |
| Voorlichting | 11.15 - 11.45 | Van OlstBorg | B0.052 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Van OlstBorg | B0.052 |
| Voorlichting | 13.45 - 14.15 | Van OlstBorg | B0.052 |
| Voorlichting | 14.30 - 15.00 | Van OlstBorg | B0.052 |
| Eerstejaars presenteren: de wereld van Communicatie | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-boulevard |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.00 | Van DoorenVeste | A2.18 |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Van DoorenVeste | A2.18 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Van DoorenVeste | A2.18 |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Van DoorenVeste | A2.18 |
| Voorlichting | 14.30 - 15.00 | Van DoorenVeste | A2.18 |
| Informatiemarkt en CMD-showcase | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | Aula |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.00 | Van DoorenVeste | C2.39 |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Van DoorenVeste | C2.39 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Van DoorenVeste | C2.39 |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Van DoorenVeste | C2.39 |
| Voorlichting | 14.30 - 15.00 | Van DoorenVeste | C2.39 |
| Hall of games | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | C2-gang |
| CMGT Expedition | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | C2-gang |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.00 | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | 3e verdieping |
| Voorlichting | 12.00 - 12.30 | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | 3e verdieping |
| Voorlichting | 14.00 - 14.30 | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | 3e verdieping |
| Informatie, werk van studenten en portfolio-advies | 10.00 - 15.00 | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | 3e verdieping |
| Rondleiding door de werkplaatsen | Tussen 11.00 en 15.00 uur. Verzamelen om het hele uur in de Centrale Hal. | Academie Minerva (Zuiderdiep 158) | Centrale hal |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.15 - 12.00 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal B.10 |
| Voorlichting | 13.15 - 14.00 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal B.10 |
| Docent Muziek jam | 10.45 - 11.15 | Prins Claus Conservatorium | B.10 |
| Docent Muziek jam | 12.45 - 13.15 | Prins Claus Conservatorium | B.10 |
| Docent Muziek Vraag & Ontdek | 12.00 - 12.45 | Prins Claus Conservatorium | 4.14 |
| Docent Muziek Vraag & Ontdek | 14.00 - 14.45 | Prins Claus Conservatorium | 4.14 |
| Theorie-examen Bachelor Muziek en Docent Muziek | 12.00 - 12.30 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal 0.6 |
| Theorie-examen Bachelor Muziek en Docent Muziek | 14.30 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal 0.6 |
| Bespeel-mij-piano | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Concerten en workshops | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Hele gebouw |
| Informatiemarkt over alle opleidingen | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Voorspelen bij docenten | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.00 | Van DoorenVeste | D1.76 |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Van DoorenVeste | D1.76 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Van DoorenVeste | D1.76 |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Van DoorenVeste | D1.76 |
| Voorlichting | 14.30 - 15.00 | Van DoorenVeste | D1.76 |
| Workshop Soldeer je eigen vuurtoren | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | D1.58 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.45 - 11.15 | Wiebenga | Kantine |
| Voorlichting | 12.15 - 12.45 | Wiebenga | Kantine |
| Voorlichting | 13.45 - 14.15 | Wiebenga | Kantine |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Serre |
| Kijkje in de praktijkruimtes | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Diverse ruimtes |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | Tussen 10.30 en 15.00 uur start elk half uur een voorlichting van ca. 30 minuten. | Van DoorenVeste | H1.65 en H1.60 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | Studielandschap H1.80 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Van OlstBorg | B3.063 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van OlstBorg | B3.063 |
| Algemene voorlichting financiële opleidingen | 10.15 - 10.45 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Algemene voorlichting financiële opleidingen | 12.00 - 12.30 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Algemene voorlichting financiële opleidingen | 14.00 - 14.30 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | Studielandschap B2 |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Van OlstBorg | B2.068 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van OlstBorg | B2.068 |
| Algemene voorlichting financiële opleidingen | 10.15 - 10.45 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Algemene voorlichting financiële opleidingen | 12.00 - 12.30 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Algemene voorlichting financiële opleidingen | 14.00 - 14.30 | Van OlstBorg | B2.063 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | Studielandschap B2 |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Wiebenga | B1.21 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Wiebenga | B1.21 |
| Voorlichting | 14.00 - 14.30 | Wiebenga | B1.21 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Serre |
| Kijkje in de praktijkruimtes | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Diverse ruimtes |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | Tussen 10.00 en 15.00 uur start elk kwartier een voorlichting van ca. 30 minuten. | Van OlstBorg | B1.160, B1.185, B1.175, B1.187 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B1-gang |
| Career Experience | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B1.191 |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.45 - 11.15 | Van OlstBorg | A1.115, A1.111, A1.112, A1.119, A1.123, A1.124 |
| Voorlichting | 12.00 - 12.30 | Van OlstBorg | A1.115, A1.111, A1.112, A1.119, A1.123, A1.124 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van OlstBorg | A1.115, A1.111, A1.112, A1.119, A1.123, A1.124 |
| Voorlichting | 14.30 - 15.00 | Van OlstBorg | A1.115, A1.111, A1.112, A1.119, A1.123, A1.124 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | A0-boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.00 | Van DoorenVeste | D2.08 |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Van DoorenVeste | D2.08 |
| Voorlichting | 13.00 - 13.30 | Van DoorenVeste | D2.08 |
| Voorlichting | 14.00 - 14.30 | Van DoorenVeste | D2.08 |
| Informatiemarkt en miniworkshops | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | Frontoffice D2 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.00 | Van DoorenVeste | H2.90 |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Van DoorenVeste | H2.90 |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Van DoorenVeste | H2.90 |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Van DoorenVeste | H2.90 |
| Voorlichting | 14.30 - 15.00 | Van DoorenVeste | H2.90 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | H2.80 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.15 - 10.45 | Van OlstBorg | B1.083 |
| Voorlichting | 11.15 - 11.45 | Van OlstBorg | B1.083 |
| Voorlichting | 12.15 - 12.45 | Van OlstBorg | B1.083 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van OlstBorg | B1.083 |
| Voorlichting | 14.15 - 14.45 | Van OlstBorg | B1.083 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B1.093 (vide) |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.15 - 10.45 | Van OlstBorg | B0.059 |
| Voorlichting | 11.45 - 12.15 | Van OlstBorg | B0.059 |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Van OlstBorg | B0.059 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-Boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 12.00 - 12.30 | Van DoorenVeste | H1.75 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van DoorenVeste | H1.75 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | Studielandschap H1 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Van OlstBorg | B2.046 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Van OlstBorg | B2.046 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | Studielandschap B2 |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Danszaal |
| Voorlichting | 13.00 - 13.30 | Willem Alexander Sportcentrum | Danszaal |
| Voorlichting | 14.15 - 14.45 | Willem Alexander Sportcentrum | Danszaal |
| Voorlichting toelatingstoetsen Pabo | 11.00 - 11.30 | Marie KamphuisBorg | B2.03 |
| Voorlichting toelatingstoetsen Pabo | 12.30 - 13.00 | Marie KamphuisBorg | B2.03 |
| Voorlichting toelatingstoetsen Pabo | 14.00 - 14.30 | Marie KamphuisBorg | B2.03 |
| Informatiemarkt toelatingstoetsen Pabo | 10.00 - 15.00 | Marie KamphuisBorg | M2.11 |
| Informatie over verschillende vakken | 10.00 - 15.00 | Marie KamphuisBorg | M2.12 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Danszaal |
| Sport Experience met o.a. Studieadviseurs, Outdoor & Adventure, Dans- en Bewegingstheater, Sports Field Lab | 10.00 - 15.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Begane grond en 1e |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.00 - 10.30 | Willem Alexander Sportcentrum | Auditorium |
| Voorlichting | 12.00 - 12.30 | Willem Alexander Sportcentrum | Auditorium |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Auditorium |
| Proefles | 10.30 - 11.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Turnzaal |
| Proefles | 12.30 - 13.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Turnzaal |
| Proefles | 14.00 - 14.30 | Willem Alexander Sportcentrum | Turnzaal |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Turnzaal |
| Sport Experience met o.a. Studieadviseurs, Outdoor & Adventure, Dans- en Bewegingstheater, Sports Field Lab | 10.00 - 15.00 | Willem Alexander Sportcentrum | Begane grond en 1e |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Wiebenga | B1.14 |
| Voorlichting | 12.45 - 13.15 | Wiebenga | B1.14 |
| Voorlichting | 14.00 - 14.30 | Wiebenga | B1.14 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Serre |
| Kijkje in de praktijkruimtes | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Diverse ruimtes |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.00 | Wiebenga | B1.37 |
| Voorlichting | 12.00 - 12.30 | Wiebenga | B1.37 |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Wiebenga | B1.37 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Serre |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 12.15 - 12.45 | Van OlstBorg | B0.096 |
| Voorlichting | 13.45 - 14.15 | Van OlstBorg | B0.096 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-Boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting en workshop | 10.30 - 11.00 | Prins Claus Conservatorium | 2.01 |
| Voorlichting en workshop | 12.30 - 13.00 | Prins Claus Conservatorium | 2.01 |
| Doorlopend programma | 10.00 - 13.00 | Prins Claus Conservatorium | 2.01 |
| Bespeel-mij-piano | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Concerten en workshops | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Hele gebouw |
| Informatiemarkt over alle opleidingen | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Voorspelen bij docenten | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.15 - 10.45 | Wiebenga | B1.10 |
| Voorlichting | 11.45 - 12.15 | Wiebenga | B1.10 |
| Voorlichting | 13.15 - 13.45 | Wiebenga | B1.10 |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Serre |
| Kijkje in de praktijkruimtes | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Diverse ruimtes |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Van DoorenVeste | C1.21 |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Van DoorenVeste | C1.21 |
| Bezoek het Materialenlab | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | C1.43 |
| Kijkje in de Werkplaats | 10.00 - 15.00 | Van DoorenVeste | C0.35 |
| Techniek rondleiding | 10.30 - 11.15 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Techniek rondleiding | 13.00 - 13.45 | Van DoorenVeste | Verzamelpunt DeliYo begane grond |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.00 - 10.30 | Wiebenga | Kantine |
| Voorlichting | 11.30 - 12.00 | Wiebenga | Kantine |
| Voorlichting | 13.00 - 13.30 | Wiebenga | Kantine |
| Voorlichting | 14.30 - 15.00 | Wiebenga | Kantine |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Wiebenga | Serre |
| Rondleidingen praktijklocatie UMCG | 10.00 - 15.00 | Wiebenga / UMCG | Start in serre Wiebenga |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.15 | Prins Claus Conservatorium | 2.22 Peter de Grote zaal |
| Voorlichting | 12.30 - 13.15 | Prins Claus Conservatorium | 2.22 Peter de Grote zaal |
| Voortraject (voorheen Jong Talent Klas) | 11.00 - 12.00 | Prins Claus Conservatorium | Jazz Club |
| Voortraject (voorheen Jong Talent Klas) | 13.30 - 14.30 | Prins Claus Conservatorium | Jazz Club |
| Theorie-examen Bachelor Muziek en Docent Muziek | 12.00 - 12.30 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal 0.6 |
| Theorie-examen Bachelor Muziek en Docent Muziek | 14.30 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal 0.6 |
| Bespeel-mij-piano | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Concerten en workshops | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Hele gebouw |
| Informatiemarkt over alle opleidingen | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Voorspelen bij docenten | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.15 - 12.00 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal 1.13 |
| Voorlichting | 13.15 - 14.00 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal 1.13 |
| Open studiosessie | 12.15 - 13.00 | Prins Claus Conservatorium | Studio |
| Luistersessie | 10.30 - 11.15 | Prins Claus Conservatorium | 4.15 |
| Luistersessie | 14.15 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | 4.15 |
| Theorie-examen Bachelor Muziek en Docent Muziek | 12.00 - 12.30 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal 0.6 |
| Theorie-examen Bachelor Muziek en Docent Muziek | 14.30 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Lokaal 0.6 |
| Bespeel-mij-piano | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Concerten en workshops | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Hele gebouw |
| Informatiemarkt over alle opleidingen | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Voorspelen bij docenten | 10.00 - 15.00 | Prins Claus Conservatorium | Centrale hal |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 11.00 - 11.30 | Van OlstBorg | Gerardus de San |
| Voorlichting | 12.30 - 13.00 | Van OlstBorg | Gerardus de San |
| Voorlichting | 14.00 - 14.30 | Van OlstBorg | Gerardus de San |
| Informatiemarkt | 10.00 - 15.00 | Van OlstBorg | B0-Boulevard |
| Type | Tijd | Gebouw | Lokaal |
| Voorlichting | 10.30 - 11.00 | Marie KamphuisBorg | F2.06 |
| Voorlichting | 12.00 - 12.30 | Marie KamphuisBorg | F2.06 |
| Voorlichting | 13.30 - 14.00 | Marie KamphuisBorg | F2.06 |
| Voorlichting | 14.30 - 15.00 | Marie KamphuisBorg | F2.06 |
| Voorlichting toelatingstoetsen Pabo | 11.00 - 11.30 | Marie KamphuisBorg | B2.03 |
