Collegegeld studiejaar 2021-2022
Het wettelijk vastgesteld collegegeld voor het studiejaar 2021-2022 is € 2.168 voor voltijdstudenten. Voor deeltijdstudenten is de hoogte van het collegegeld € 1.951. Het instellingscollegegeld is voor 2021-2022 verhoogd naar € 3.277, zowel voor voltijdse als deeltijdse opleidingen. Deze verhoging is conform de indexatie die bij het wettelijk collegegeld is toegepast.
Collegegeld huidige studiejaar 2020-2021
Bereken je collegegeld voor het huidige studiejaar 2020-2021.
Bereken je collegegeld voor 2021-2022
{{'Opbouw_Title' | i18n}}
-
{{item.Title}}
- {{child.Title}}
-
{{item.Title}}
- {{child.Title}}
{{'Kernvakken_Title' | i18n}}
- {{vak.Titel}}
{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}
{{'Contact_Title' | i18n}}
{{'Contact_LabelName' | i18n}} | {{vm.name}} | |
---|---|---|
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} |
{{addressLine}}
|
|
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} | {{vm.office}} | |
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} | {{vm.assistantName}} | {{vm.assistantName}} |
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} | {{vm.phone}} | |
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} | {{vm.emailDisplay}} | |
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} | {{vm.website}} |
{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}
{{"FocusAreas_Title" | i18n}}
{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}
{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}
{{"FocusAreas_Title" | i18n}}
{{'EducationProfile_Title' | i18n}}
{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}
{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}
{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}
{{'Opleidingen_Title' | i18n}}
{{'Location_Title' | i18n}}
{{'Locations_Title' | i18n}}
{{vm.model[0].Title}}
{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}} {{vm.model[0].City}}